Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
4510 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
8708 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
8219 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
5751 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
0377 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | tw | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
9430 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KP | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
6804 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
3016 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
2316 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
3375 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | tw | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
4813 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
7469 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
0742 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
8136 | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
1134 | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | tw | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
3049 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
5238 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
3626 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
8550 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | tw | KP | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
3463 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Mongolia Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.